以下是詳細的名單及各個省的增減數(shù)量
無車承運人試點考核合格企業(yè)名單 | ||||
省份 | 試點企業(yè)名稱 | 2018數(shù)量 | 原來數(shù)量 | 淘汰數(shù)量 |
北京 | 北京數(shù)據(jù)在線國際供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
天津 | 天津運友物流科技股份有限公司 | 8 | 11 | 3 |
聯(lián)合運輸(天津)有限公司 | ||||
世德現(xiàn)代物流有限公司 | ||||
滴滴集運(天津)科技股份有限公司 | ||||
五礦物流集團天津貨運有限公司 | ||||
天津陸路港公路運輸發(fā)展有限公司 | ||||
振華東疆(天津)有限公司 | ||||
天津大田運輸服務(wù)有限公司 | ||||
河北 | 邯鄲市邯鋼集團安達物流有限公司 | 10 | 10 | 0 |
分通河北物流有限公司 | ||||
唐山公路港物流有限公司 | ||||
中國外運河北分公司 | ||||
河北快運集團 | ||||
河北萬合物流股份有限公司 | ||||
胡子物流有限公司 | ||||
河北沃車港智慧科技有限公司 | ||||
遠邁信息技術(shù)張家口有限公司 | ||||
河北好望角物流發(fā)展有限公司 | ||||
山西 | 山西快成物流科技有限公司 | 7 | 7 | 0 |
山西聚鑫物云電子科技有限公司 | ||||
山西云啟正通物流有限責任公司 | ||||
山西晉云現(xiàn)代物流有限公司 | ||||
山西新晉中交興路信息科技有限公司 | ||||
山西卡的網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||
山西經(jīng)緯通達股份有限公司 | ||||
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古誠昊啟元股份公司 | 3 | 5 | 2 |
內(nèi)蒙古安快物流發(fā)展有限責任公司 | ||||
二連流暢貿(mào)易有限公司 | ||||
遼寧 | 德鄰陸港(鞍山)有限責任公司 | 11 | 15 | 4 |
營口港通電子商務(wù)有限公司 | ||||
鞍山新資訊信息有限公司 | ||||
特蘭格睿物流(大連)有限公司 | ||||
遼寧誠通物流有限公司 | ||||
沈陽傳化陸港物流有限公司 | ||||
遼寧門到門信息技術(shù)有限公司 | ||||
遼陽第地嘉倉儲物流有限公司 | ||||
營口四海互聯(lián)物流有限公司 | ||||
遼寧農(nóng)信貨聯(lián)物流有限公司 | ||||
遼寧中成物流有限公司 | ||||
吉林 | 長春卡行天下供應(yīng)鏈管理有限公司 | 4 | 6 | 2 |
吉林省香江物流有限公司 | ||||
吉林省掌控物流科技有限公司 | ||||
吉林省吉高物流有限公司 | ||||
黑龍江 | 哈爾濱傳化公路港物流有限公司 | 4 | 4 | 0 |
哈爾濱新賽力生信息咨詢有限公司 | ||||
哈爾濱只點互通物流有限公司 | ||||
黑龍江北斗天宇衛(wèi)星導(dǎo)航信息科技股份有限公司 | ||||
上海市 | 新杰物流集團股份有限公司 | 7 | 12 | 5 |
上海成達信息科技有限公司 | ||||
上海胖貓物流有限公司 | ||||
上??ㄐ刑煜鹿?yīng)鏈管理有限公司 | ||||
上海圓匯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ||||
上海天地匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||||
上海易浦物流有限公司 | ||||
江蘇 | 丹陽颶風物流股份有限公司 | 20 | 24 | 4 |
中儲南京智慧物流科技有限公司 | ||||
無錫遠邁信息技術(shù)有限公司 | ||||
無錫恰途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||
江蘇飛力達國際物流股份有限公司 | ||||
江蘇友貨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||
江蘇蘇寧物流有限公司 | ||||
江蘇物云通物流科技有限公司 | ||||
江蘇金陵交運集團有限公司 | ||||
江蘇物潤船聯(lián)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | ||||
江蘇政成物流股份有限公司 | ||||
江蘇星通北斗航天科技有限公司 | ||||
江蘇滿運軟件科技有限公司 | ||||
江蘇零浩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||
連云港吉安集裝箱甩掛運輸交易中心有限公司 | ||||
林森物流集團有限公司 | ||||
南京宜流信息咨詢有限公司 | ||||
南京福佑在線電子商務(wù)有限公司 | ||||
常州易呼通物流科技有限公司 | ||||
惠龍易通國際物流股份有限公司 | ||||
浙江 | 杭州傳化貨嘀科技有限公司 | 12 | 14 | 2 |
杭州大恩物聯(lián)科技有限公司 | ||||
寧波卡哥信息科技有限公司 | ||||
浙江車馬象物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | ||||
杭州菜鳥橙運供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||||
寧波港國際物流有限公司 | ||||
浙江專線寶網(wǎng)闊物聯(lián)科技有限公司 | ||||
浙江未名物流發(fā)展有限公司 | ||||
寧波萬聯(lián)國際集裝箱投資管理有限公司 | ||||
寧波聚合集卡聯(lián)盟電子商務(wù)有限公司 | ||||
浙江紅獅物流有限公司 | ||||
浙江運到網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||
安徽 | 安徽共生物流科技有限公司 | 11 | 13 | 2 |
安得物流股份有限公司 | ||||
統(tǒng)運物流科技有限公司 | ||||
安徽金網(wǎng)運通物流科技有限公司 | ||||
界首市黑豹運輸有限公司 | ||||
安徽迅捷物流有限責任公司 | ||||
安徽慧通互聯(lián)科技有限公司 | ||||
銅陵有色金屬集團銅冠物流有限公司 | ||||
蕪湖運泰物流有限責任公司 | ||||
合肥維天運通信息科技股份有限公司 | ||||
安徽神通物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | ||||
福建 | 泉州天地匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 12 | 14 | 2 |
福建龍洲運輸股份有限公司 | ||||
福建傳化公路港物流有限公司 | ||||
泉州市閩運興物流有限公司 | ||||
鐵聯(lián)物流有限公司 | ||||
福建好運聯(lián)聯(lián)信息科技有限公司 | ||||
福建省交通一卡通有限公司 | ||||
福建省慧淘供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||||
福建聯(lián)冠匯通物流科技有限公司 | ||||
福建未名信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
福州迅騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||
漳州漳龍物流園區(qū)開發(fā)有限公司 | ||||
江西 | 江西萬佶物流有限公司 | 2 | 5 | 3 |
江西正廣通供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||||
山東 | 泰安市峰松電子科技有限公司 | 10 | 10 | 0 |
希杰榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司 | ||||
濟南傳化泉勝公路港物流有限公司 | ||||
日照港集團有限公司 | ||||
山東京博云商物流有限公司 | ||||
滿易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||
青島港國際貨運物流有限公司 | ||||
一點科技有限公司 | ||||
弘嘉孚國際物流有限公司 | ||||
山東航天九通車聯(lián)網(wǎng)有限公司 | ||||
河南 | 開封市宏達信息技術(shù)有限公司 | 13 | 13 | 0 |
鄭州國際陸港開發(fā)建設(shè)有限公司 | ||||
河南省脫穎實業(yè)有限公司 | ||||
中原大易科技有限公司 | ||||
洛陽市大一物流有限公司 | ||||
許昌萬里運輸集團股份有限公司 | ||||
河南卓逾物流有限責任公司 | ||||
河南安聯(lián)程通信息技術(shù)有限公司 | ||||
河南紫云云計算股份有限公司 | ||||
鄭州金色馬甲電子商務(wù)有限公司 | ||||
河南中原云工有限責任公司 | ||||
鄭州交通運輸集團有限責任公司 | ||||
鄭州永康物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||
湖北 | 湖北我家物流服務(wù)有限公司 | 9 | 10 | 1 |
武漢物易云通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||
武漢小碼大眾科技有限公司 | ||||
武漢天地匯天誠供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||||
湖北車聯(lián)天下物流有限公司 | ||||
宜昌三峽物流園有限公司 | ||||
湖北天盾電子技術(shù)有限公司 | ||||
湖北真好運智慧物流有限公司 | ||||
湖北安卅物流有限公司 | ||||
湖南 | 湖南海驛智能物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 11 | 14 | 3 |
湖南國聯(lián)捷物流有限公司 | ||||
長沙傳化公路港物流有限公司 | ||||
湖南省衡緣物流有限公司 | ||||
長沙市實泰物流有限公司 | ||||
湖南天驕物流信息科技有限公司 | ||||
衡陽市雁城物流園有限公司 | ||||
招商局物流集團湖南有限公司 | ||||
湖南省京陽物流有限公司 | ||||
湖南神州大地行物流有限公司 | ||||
湖南龍驤神馳運輸集團有限責任公司 | ||||
廣東 | 廣州林安匯信物流有限公司 | 21 | 25 | 4 |
廣州志鴻物流有限公司 | ||||
深圳市前海美泰物流網(wǎng)科技有限公司 | ||||
好多車聯(lián)(深圳)科技有限公司 | ||||
招商局物流集團廣州物流有限公司 | ||||
深圳市新運力科技開發(fā)有限公司 | ||||
深圳一海通全球供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||||
廣州市鑫亞物流有限公司 | ||||
深圳卡行天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||
廣州增信信息科技有限公司 | ||||
深圳市康舶司科技有限公司 | ||||
深圳市調(diào)車寶物流科技有限公司 | ||||
深圳市國訊通科技實業(yè)有限公司 | ||||
廣東中外運電子商務(wù)有限公司 | ||||
深圳前海阿凡達物流網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||
深圳市中芃科技物流有限公司 | ||||
風神物流有限公司 | ||||
廣州踏歌行物流有限公司 | ||||
招商局物流集團有限公司 | ||||
運柜寶物流有限公司 | ||||
廣東一站網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||
四川 | 四川蜀亞通供應(yīng)鏈管理有限責任公司 | 11 | 13 | 2 |
成都道臣物流集團有限公司 | ||||
四川省港航開發(fā)有限責任公司 | ||||
拉貨寶網(wǎng)絡(luò)科技有限責任公司 | ||||
成都返空匯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ||||
成都天地匯順邦供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||||
成都積微物聯(lián)電子商務(wù)有限公司 | ||||
成都卡行天下物流有限公司 | ||||
成都傳化公路港物流有限公司 | ||||
東亨信息科技股份有限公司 | ||||
四川華峰物流有限公司 | ||||
重慶 | 重慶傳化公路港物流有限公司 | 6 | 7 | 1 |
重慶中交興路供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||||
重慶誠通信息技術(shù)有限公司 | ||||
重慶公路運輸(集團)有限公司 | ||||
沙師弟(重慶)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||
重慶返空匯物流科技有限公司 | ||||
貴州 | 貴州交通物流集團有限公司 | 6 | 9 | 3 |
貴陽傳化公路港物流有限公司 | ||||
遵義傳化公路港物流有限公司 | ||||
貴州水鋼物流有限公司 | ||||
貴州道坦坦科技股份有限公司 | ||||
貴陽貨車幫科技有限公司 | ||||
云南 | 云南昆明交通運輸集團有限公司 | 5 | 5 | 0 |
云南能投物流有限責任公司 | ||||
云南騰俊多式聯(lián)運股份有限公司 | ||||
昆明海航速運有限責任公司 | ||||
云南瑞和錦程實業(yè)有限公司 | ||||
陜西 | 榆林貨達物流有限公司 | 10 | 14 | 4 |
陜西銀天物流有限公司 | ||||
陜西恒順物流有限責任公司 | ||||
陜西遠行供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||||
西安勝途汽車服務(wù)有限公司 | ||||
榆林卡漠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||
西安和碩物流科技有限公司 | ||||
陜西分通物流有限公司 | ||||
寶雞華譽物流股份有限公司 | ||||
榆林恒泰運輸集團 | ||||
甘肅 | 甘肅東部運輸實業(yè)(集團)有限責任公司 | 5 | 7 | 2 |
甘肅中寰衛(wèi)星導(dǎo)航通信有限公司 | ||||
武威騰宇物流中心有限公司 | ||||
甘肅建投資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | ||||
甘肅新網(wǎng)通科技信息有限公司 | ||||
寧夏 | 寧夏眾力北斗衛(wèi)星導(dǎo)航信息服務(wù)有限公司 | 1 | 1 | 0 |
新疆 | 新疆匯通互聯(lián)信息科技有限責任公司 | 6 | 6 | 0 |
新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司 | ||||
新疆伊寧市松發(fā)物流有限責任公司 | ||||
新疆智慧天山信息科技有限公司 | ||||
新疆華凌物流配送有限公司 | ||||
新疆九洲恒昌供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | ||||
新疆兵團 | 新疆天富易通供應(yīng)鏈管理有限責任公司 | 3 | 4 | 1 |
新疆聯(lián)宇投資有限公司 | ||||
新疆聚鑫運通物流有限公司 | ||||
海南 |
|
0 | 4 | 4 |
合計 | 229 | 283 | 54 |
交通運輸部辦公廳關(guān)于公布無車承運人試點考核合格企業(yè)名單的通知
各省、自治區(qū)、直轄市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團交通運輸廳(局、委):
《交通運輸部辦公廳關(guān)于進一步做好無車承運人試點工作的通知》(交辦運函〔2017〕1688號)印發(fā)實施后,各試點?。▍^(qū)、市)交通運輸主管部門按要求對試點企業(yè)進行了考核。我部在與各省充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上,按照鼓勵創(chuàng)新、包容審慎的原則,優(yōu)化調(diào)整了部分考核指標,并依據(jù)部無車承運試點運行監(jiān)測平臺統(tǒng)計數(shù)據(jù)和各省考核情況對試點企業(yè)進行了復(fù)核,共有229家無車承運試點企業(yè)考核合格,經(jīng)交通運輸部同意,現(xiàn)予以公布,并將有關(guān)事項通知如下:
一、延續(xù)試點資格。各省級交通運輸主管部門應(yīng)對照《交通運輸部辦公廳關(guān)于做好無車承運人試點運行監(jiān)測工作的通知》(交辦運函〔2017〕256號)公布的無車承運試點企業(yè)名單,對考核合格的試點企業(yè)延續(xù)試點期一年(考核合格試點企業(yè)名單詳見附件1),向符合相關(guān)規(guī)定的試點企業(yè)頒發(fā)經(jīng)營范圍為道路普通貨運(無車承運)的《道路運輸經(jīng)營許可證》,許可證有效期至2019年2月28日,對不在考核合格試點企業(yè)名單內(nèi)的企業(yè),終止無車承運人試點資格。
二、完善監(jiān)測平臺功能。進一步優(yōu)化部、省無車承運試點運行監(jiān)測平臺信息比對規(guī)則,加強對企業(yè)接入數(shù)據(jù)的自動監(jiān)測比對,提高智能校驗水平。加強與全國道路運政管理信息系統(tǒng)、全國道路貨運車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺等的合作對接,共同做好“人、車、戶”資質(zhì)信息、重型普通載貨汽車和半掛牽引車入網(wǎng)信息、車輛軌跡信息等無車承運業(yè)務(wù)的綜合監(jiān)測工作。
三、提高數(shù)據(jù)報送質(zhì)量。試點企業(yè)要如實、準確、及時報送全部無車承運業(yè)務(wù)單證,避免數(shù)據(jù)露報、錯報,降低運單綜合異常率。考核合格的試點企業(yè)要在現(xiàn)有無車承運人運單的基礎(chǔ)上,增補資金流水單(技術(shù)規(guī)范見附件2),并于2018年3月31日前完成與部、省兩級監(jiān)測平臺的對接,4月1日起上傳資金流水單。
四、做好異常單證處理。各省級交通運輸主管部門應(yīng)及時查看部監(jiān)測平臺反饋的異常信息,督促試點企業(yè)及時處理異常單證,對試點企業(yè)提交的車輛資質(zhì)異常申訴進行及時校驗,切實履行考核和督導(dǎo)責任。
五、做好數(shù)據(jù)保密工作。部、省兩級監(jiān)測平臺要提升網(wǎng)絡(luò)安全整體防護能力,保障試點企業(yè)運單等數(shù)據(jù)上傳交互過程中的信息安全。各省級交通運輸主管部門及相關(guān)技術(shù)支持單位在試點運行監(jiān)測工作中,對試點企業(yè)上傳的相關(guān)數(shù)據(jù)要嚴格保密,不得利用數(shù)據(jù)進行商業(yè)開發(fā)。
交通運輸部辦公廳
2018年2月8日